كما تم نشرها في مسودة مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 بموقع الوزارة
عدد المناصب | المؤسسات | |
8000 | وزارة التربية الوطنية | |
6400 | وزارة الداخلية | |
3000 | إدارة الدفاع الوطني | |
2300 | وزارة الصحة | |
1000 | وزارة العدل و الحريات | |
600 | وزارة الاقتصاد و المالية | |
600 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
500 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر | |
500 | وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية | |
300 | وزارة التجهيز و النقل | |
200 | البلاط الملكي | |
100 | رئيس الحكومة | |
100 | وزارة الشؤون الخارجية و التعاون | |
100 | وزارة الفلاحة و الصيد البحري | |
90 | – قطاع الفلاحة | |
10 | – قطاع الصيد | |
90 | وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة | |
60 | – قطاع الماء | |
20 | – قطاع الطاقة و المعادن | |
10 | – قطاع البيئة | |
50 | وزارة الشباب و الرياضة | |
48 | المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر | |
45 | المحاكم المالية | |
30 | الأمانة العامة للحكومة | |
30 | وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
22 | – قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
8 | – قطاع التجارة الخارجية | |
30 | وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | وزارة الاتصال | |
20 | وزارة السياحة | |
20 | وزارة الصناعة التقليدية | |
20 | وزارة الثقافة | |
20 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني | |
20 | المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | |
20 | المندوبية السامية للتخطيط | |
20 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج | |
20 | المجلس الاقتصادي و الاجتماعي | |
15 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة | |
10 | وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية | |
7 | وزارة التشغيل و التكوين المهني | |
5 | – قطاع التشغيل | |
2 | – قطاع التكوين المهني | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة | |
24.290 | المجموع |
IIـ تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
ـــــــــــــــــــــــ
و بالنسبة للتقرير المرفق بقانون المالية المتعلق بالموارد البشرية
IV- توقعات كتلة الأجور برسم سنة 2013:
من المتوقع أن تصل كتلة الأجور برسم سنة 2013 إلى حوالي 98 مليار درهم مقابل 93,5 مليار درهم برسم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 4,8%.
و ترتكز هذه التوقعات على الانعكاس المالي للإجراءات التالية:
– 2.360 مليون درهم ناتجة عن الترقي في الدرجة. و يعزى هذا الانعكاس المالي أساسا إلى الرفع من الحصيص السنوي للترقي في الدرجة الذي انتقل من 28% إلى 33% و كذا تطبيق إجراء جديد يهدف إلى تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربعة سنوات؛
– 600 مليون درهم برسم الترقية في الرتبة؛
– 500 مليون درهم مترتبة عن إحداث ما يفوق 24.000 منصبا ماليا جديدا و حذف 11.026 منصبا ماليا على إثر الإحالة على التقاعد؛
– 800 مليون سترصد لتسوية وضعية بعض الهيئات التابعة لبعض الأنظمة الأساسية.
1 تعليق
mohamed el qadri
ana kanskn f agadir obdbt f tarrast . 7na kan3aniw ch7aaal mn 7aja mamtwfrach liina f had l madina sa4ira bl3arbya m9mou3in okant2sf 3la had lmostala7. lmohim bnisba halchabab kolchi day3 wa7d katlagah 9ari talach vhadin l2ijaza o diplomat o l bacat ohagalsin walo mala9yin lakhdma lawalo …………